信用动态
关于召开2024信息通信行业健康企业建设研讨会的通知 [11.19]
关于征集2024信息通信行业健康企业建设特色案例、健康班组案例、 企业家和职工健康达人案例的通知 [11.01]
关于召开2024年信息通信行业信用建设研讨会的通知 [10.29]
公示公告
关于公告2022年和2023年信息通信行业健康企业建设特色案例、健康班组案例、企业家和职工健康达人案例的通知 [11.06]
关于公告2022年和2023年信息通信行业企业诚信案例的通知 [10.29]
关于公示2023信息通信行业企业诚信案例名单的通知 [08.13]
关于公示2023信息通信行业健康企业建设特色案例及企业家和职工健康故事名单的通知 [08.13]
关于公告第十六批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知 [05.21]
信用评价结果
序号 | 单位名称 | 参评领域 | 信用等级 | 评价年度 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 |
1 | 武汉讯华通信设备有限公司 | 施工领域 | AAA | 2021 | 20220211100329 | 2022-05-10 | 2025-05-09 |
2 | 海南通信建设有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100409 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
3 | 深圳市电信工程有限公司 | 施工领域 | AAA | 2021 | 20220211100335 | 2022-05-10 | 2025-05-09 |
4 | 日海通信服务有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100399 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
5 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | AAA | 2023 | 20240211100403 | 2024-05-21 | 2027-05-20 |
企业信用信息
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 法人 | 成立日期 |
1 | 北京安域领创科技有限公司 | 91110105660515501L | 钟仲刚 | 2007-03-30 |
2 | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 91110108769914581E | 孔繁盛 | 2004-12-03 |
3 | 上海量讯物联技术有限公司 | 91310105312558257D | 高婷静 | 2014-10-13 |
4 | 杭州江宇通信工程有限公司 | 91330106735287313M | 钟树林 | 2002-01-28 |
5 | 河北通讯科技有限公司 | 911301007651865139 | 董文生 | 2004-08-11 |
信息通信行业信用服务平台
(微信公众号二维码)