首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91110000100006856A | 企业法定代表人: | 冯禄 |
登记机关: | 北京市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 30000 |
营业日期: | 1987-12-16 - | 成立日期: | 1987-12-16 |
企业登记注册类型: | 其他有限责任公司 | ||
住所地: | 北京市通州区徐辛庄镇科技创业园内 | ||
经营范围: | 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;建筑与土木工程项目的设计、采购、施工全过程的总承包;消防工程、环境工程、供热与空调工程、空气净化及生物安全工程、建筑电气与智能化工程、机电工程、装饰、装修工程的设计、施工;建设工程监理;承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目;建筑与土木工程的新产品、新技术和新机械设备的开发、生产与销售;消能减震技术开发、技术咨询;计算机系统服务;技术推广;技术服务;城市园林绿化规划设计、工程施工及养护管理;城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产、养护和销售;城市园林绿化技术咨询、服务;进出口业务;销售医疗器械;规划设计管理;土地整治服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;建设工程勘察;国土空间规划编制。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;国土空间规划编制、建设工程勘察以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2021 | A | 国家税务总局北京市门头沟区税务局潭柘寺税务所 | 国税 |
2 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2022 | A | 国家税务总局北京市税务局 | 国税 |
7 | 2023 | A | 国家税务总局北京市税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 清建罚〔2020〕103号 | 罚款:20.0(万元) | 清远市住房和城乡建设局 | 2020/9/22 0:00:00 | |
2 | 清建罚〔2020〕97号 | 罚款:3.0(万元) | 清远市住房和城乡建设局 | 2020/9/22 0:00:00 | |
3 | 清建罚〔2020〕242号 | 罚款:3.0(万元) | 清远市住房和城乡建设局 | 2021/2/3 0:00:00 |
1 | (2024)京0105执43815号 | 北京市朝阳区人民法院 | 1026140 |
2 | (2024)黔2601执5180号 | 凯里市人民法院 | 1078063 |
3 | (2024)川0108执9358号 | 成都市成华区人民法院 | 3504803 |
4 | (2024)鲁1691执783号 | 滨州经济技术开发区人民法院 | 508284 |
5 | (2024)川0781执3099号 | 江油市人民法院 | 1015157 |
6 | (2024)鲁1691执784号 | 滨州经济技术开发区人民法院 | 249204 |
7 | (2024)粤0106执19383号 | 广州市天河区人民法院 | 2136726 |
8 | (2024)川0108执8036号 | 成都市成华区人民法院 | 1624283 |
9 | (2024)黔2601执3530号 | 凯里市人民法院 | 1911805 |
10 | (2024)陕0402执2037号 | 咸阳市秦都区人民法院 | 2514236 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |