首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91140100701017251K | 企业法定代表人: | 李卫民 |
登记机关: | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 11836.838477 |
营业日期: | 1998-02-18 - 2028-02-17 | 成立日期: | 1998-02-18 |
企业登记注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
住所地: | 山西综改示范区太原学府园区长治路273号通信实业大楼 | ||
经营范围: | 经营由通信运营商委托的和国家开放的通信业务;建设工程:通信工程、安防工程、钢结构工程的施工;通信工程勘察、设计、技术咨询;通信工程项目可行性研究的编制工作;通信终端(不含地面卫星接收设备)、通信器材的安装、销售;通信设备、通信器材的生产、技术支援;通信网络、通信设备、广播电视有线系统、监控系统、指挥系统的维护和技术服务;计算机网络的设计、施工、维护与信息技术服务;计算机软件开发;计算机软硬件、安防设备、监控设备的销售;企业管理咨询(不含投资与资产管理咨询)服务;手机饰品、电子产品、办公耗材的销售;食品经营:预包装食品的销售;柜台租赁;房屋租赁;物业管理;医疗器械经营:医疗器械的销售及咨询;场地租赁;汽车租赁(不含金融租赁);通信设备租赁;广告业务;其他印刷品印刷;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、仪器仪表的维修;增值电信业务;工业自动化设备、机电设备、液压设备、仪器仪表、自动化控制设备的技术开发、销售、维修(不含特种设备的维修)以及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
1 | 2022 | 设计咨询领域 | AAA | 20230111100140 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
2 | 2022 | 施工领域 | AAA | 20230211100374 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
3 | 2022 | 系统集成领域 | AAA | 20230511100313 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
4 | 2022 | 增值服务领域 | AAA | 20230711100047 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
5 | 2022 | 运维服务领域 | AAA | 20230911100352 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
6 | 2022 | 企业评价 | AAA | 202316011100823 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | 点击查看 |
7 | 2019 | 企业评价 | AAA | 201916011100490 | 2019-06-16 | 2023-06-30 | 点击查看 |
8 | 2019 | 设计咨询领域 | AAA | 20190111100073 | 2019-06-16 | 2023-06-30 | 点击查看 |
9 | 2019 | 施工领域 | AAA | 20190211100213 | 2019-06-16 | 2023-06-30 | 点击查看 |
10 | 2019 | 系统集成领域 | AAA | 20190511100189 | 2019-06-16 | 2023-06-30 | 点击查看 |
11 | 2019 | 运维服务领域 | AAA | 20190911100210 | 2019-06-16 | 2023-06-30 | 点击查看 |
12 | 2015 | 企业评价 | AAA | 201616011100129 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
13 | 2015 | 产品制造领域 | AAA | 20160811100021 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
14 | 2015 | 设计咨询领域 | AAA | 20160111100021 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
15 | 2015 | 运维服务领域 | AAA | 20160911100078 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
16 | 2015 | 系统集成领域 | AAA | 20160511100037 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
17 | 2015 | 施工领域 | AAA | 20160211100021 | 2016-06-21 | 2019-06-20 | 点击查看 |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2023 | A | 国家税务总局山西省税务局 | 国税 |
2 | 2022 | A | 国家税务总局山西省税务局 | 国税 |
3 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
4 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2016 | A | 山西转型综合改革示范区地方税务局 | 地税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
1 | (2024)晋01执5705号 | 山西省太原市中级人民法院 | 2344022 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |