首页 / 单位详情
统一信用代码: | 913500007549617646 | 企业法定代表人: | 阮加勇 |
登记机关: | 福建省市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 56818.1818 |
营业日期: | 2003-10-28 - | 成立日期: | 2003-10-28 |
企业登记注册类型: | 其他股份有限公司(上市) | ||
住所地: | 福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼 | ||
经营范围: | 许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;家具销售;家具安装和维修服务;住房租赁;物业管理;互联网数据服务;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网安全服务;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2022 | A | 国家税务总局福建省电子税务局福州仓山区局 | 国税 |
2 | 2021 | A | 国家税务总局 | 国税 |
3 | 2023 | A | 国家税务总局福建省电子税务局福州仓山区局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
9 | 2015 | A | 国家税务总局 | 国税 |
10 | 2014 | A | 国家税务总局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
1 | 东关缉违字(2023)1340号 | 中华人民共和国南宁海关 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |