首页 / 单位详情
统一信用代码: | 91310000607211699N | 企业法定代表人: | 马杰 |
登记机关: | 上海市市场监督管理局 | 注册资本(万元): | 693257.9469 |
营业日期: | 1983-12-15 - | 成立日期: | 1983-12-15 |
企业登记注册类型: | 股份有限公司(外商投资、未上市) | ||
住所地: | 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路388号 | ||
经营范围: | 一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;数据处理服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;互联网安全服务;销售代理;工业工程设计服务;工程管理服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务派遣);企业总部管理;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 评价年度 | 参评领域 | 信用等级 | 证书编号 | 评价日期 | 有效期至 | 复查情况 |
该企业没有相关记录! |
序号 | 评价年度 | 评价结果 | 评价机关 | 评价类别 |
1 | 2023 | A | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 国税 |
2 | 2022 | A | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 国税 |
3 | 2021 | A | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 国税 |
4 | 2020 | A | 国家税务总局 | 国税 |
5 | 2019 | A | 国家税务总局 | 国税 |
6 | 2018 | A | 国家税务总局 | 国税 |
7 | 2017 | A | 国家税务总局 | 国税 |
8 | 2016 | A | 国家税务总局 | 国税 |
9 | 2015 | A | 浦东新区税务局第十税务所 | 国税 |
10 | 2014 | A | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 国税 |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |
该企业没有相关记录! |